Notizie atleti disabili
| Posizione | Pettorale | Cognome, Nome | Categoria | Tempo |
| HANDBIKE ASSOLUTI ASSOLUTI UOMINI | ||||
| 1 | W1 | ZANARDI ALESSANDRO | H4 | 01:12:15 |
| 2 | W2 | CRATASSA MAURO | H3 | 01:18:38 |
| 3 | W21 | DI BARI SAVERIO | H2 | 01:24:15 |
| 4 | W3 | CASELLI FABRIZIO | H3 | 01:24:17 |
| 5 | W8 | COLOMBARI DIEGO | H3 | 01:26:39 |
| 6 | W23 | CONFORTI CLAUDIO | H2 | 01:28:13 |
| 7 | W43 | VALENTINI GIULIO | H3 | 01:31:20 |
| 8 | W44 | MAZZONE LUCA | H1 | 01:34:42 |
| 9 | W59 | GROPPI WALTER | H2 | 01:35:36 |
| 10 | W18 | BILLI FLAVIO | H2 | 01:36:23 |
| H1 | ||||
| 1 | W44 | MAZZONE LUCA | H1 | 01:34:42 |
| 2 | W27 | BARONCINI PAOLO | H1 | 02:17:32 |
| 3 | W39 | MARZOCCHI FABIO | H1 | 02:42:19 |
| HANDBIKE ASSOLUTI DONNE | ||||
| 1 | W103 | CUCCURU RITA | H2 | 01:53:43 |
| 2 | W102 | MODENA ROMINA | H3 | 02:13:22 |
| 3 | W104 | BORELLI MONICA | H1 | 02:14:59 |
| SORDI | ||||
| 1 | 12541 | BELLITTO DANIELE | 03:30:23 | |
| 2 | 3704 | MUSTE' STEFANO | 03:43:25 | |
| 3 | 14018 | SUSCO GIACOMO | 03:53:29 | |
| T11 Uomini | ||||
| 1 | 3626 | PANEBIANCO RAFFAELE | 03:57:13 | |
| 2 | 10400 | ARRIGONI ANGELO R. | 05:25:52 | |
| T12/13 Uomini | ||||
| 1 | 14816 | ZIOLKOWSKI JACEK | 03:04:35 | |
| 2 | 14817 | MALOWIECKI GRZEGORZ | 03:11:19 | |
| 3 | 14815 | RAJCZYBA ADAM | 03:27:17 | |
| T46 | ||||
| 1 | 40 | DI LELLO ALESSANDRO | 02:38:33 | |
| 2 | 5795 | MAGARELLI SAVERIO | 03:29:07 | |
| 3 | 6045 | CAPETTA FABRIZIO |
Quest'anno avremo l'onore di assegnare le prime maglie valide per il Giro d'Italia di Handbike. Non essendo, però, la nostra una gara della FCI, sarà valido esclusivamente il Regolamento della Maratona di Roma.
L'ordine di arrivo assegnerà i punteggi alle categorie secondo quanto previsto dal Regolamento del Giro.
Di seguito i dettagli delle iniziative:
Per la RomaFun - La Stracittadina:
- Iscrizione gratuita fino al 28/02/2013 che non prevede tesseramento, inviando la richiesta presso la segreteria iscrizioni.
Per la Maratona di Roma:
- Iscrizione gratuita fino al 28/02/2013
- Possibilità di un accompagnatore in bicicletta per atleti in carrozzina e handbike se richiesto entro il 31/01/2013
- Possibilità di guida per i non vedenti se richiesti entro il 31/01/2013
- Pernotto del 16/03/2013 in hotel accessibile a carico dell’organizzazione per i primi 50 iscritti che lo richiederanno al momento dell’iscrizione e per le prime 5 guide riservate agli atleti non vedenti che lo richiederanno al momento dell’iscrizione
- Cena sabato 16/03 e pranzo domenica post maratona 17/03 a carico dell’organizzazione per i primi 50 iscritti che lo richiederanno al momento dell’iscrizione e per le prime 5 guide riservate agli atleti non vedenti che lo richiederanno al momento dell’iscrizione
- Servizio navetta dall’albergo alla partenza e viceversa la mattina di domenica 17 marzo per chi ne faccia richiesta
- Montepremi: una classifica assoluta riservata ai primi 10 Handbikers, una classifica dedicata alla donne e agli H1,classifiche per gli atleti T53-54, T46, T12-13, T11 e sordi
| Assoluta Handbike | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 400 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 350 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 300 | |
| 4°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 5°/^ Classificato/a | € 200 | |
| 6°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 7°/^ Classificato/a | € 100 | |
| 8°/^ Classificato/a | € 75 | |
| 9°/^ Classificato/a | € 50 | |
| 10°/^ Classificato/a | € 50 | |
| Handbike DONNE | ||
| 1°/^ Classificata | € 400 | |
| 2°/^ Classificata | € 350 | |
| 3°/^ Classificata | € 300 | |
| 4°/^ Classificata | € 150 | |
| 5°/^ Classificata | € 100 | |
| 6°/^ Classificata | € 50 | |
| Handbike H1 UOMINI | ||
| 1°/^ Classificato | € 250 | |
| 2°/^ Classificato | € 150 | |
| 3°/^ Classificato | € 100 | |
| T53/T54 - UOMINI/DONNE | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 100 | |
| SORDI UOMINI/DONNE | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 100 | |
| T46 UOMINI/DONNE | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 100 | |
| Ipo Vedenti T12/T13 - UOMINI/DONNE | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 100 | |
| Non Vedenti T11 - UOMINI/DONNE | ||
| 1°/^ Classificato/a | € 250 | |
| 2°/^ Classificato/a | € 150 | |
| 3°/^ Classificato/a | € 100 | |
- Rimborso: per i primi 50 atleti disabili che si iscriveranno alla gara capitolina e che giungono a Roma da distanze superiori ai 100 km verrà riconosciuto un rimborso. Per calcolare la distanza verrà utilizzato google maps (percorso suggerito più breve) e si terrà conto del civico della località di residenza dell’atleta e Via dei Fori Imperiali.
Il rimborso verrà riconosciuto agli atleti disabili che termineranno la gara, presso lo stand adibito.
Ecco il dettaglio:
| Distanza | Rimborso |
| Oltre 500 km | € 50 |
| Da 400 km a 499 km | € 40 |
| Da 300 km a 399 km | € 30 |
| Da 200 km a 299 km | € 20 |
| Da 100 km a 199 km | € 10 |
Per ulteriori informazioni invia una mail a: infodisabili@maratonadiroma.it.
Questa iniziativa conta anche sul forte impegno dell’Amministrazione Comunale di Roma Capitale – Assessorato alle politiche sociali, del Comitato Italiano Paralimpico, dell’Associazione Paraplegici di Roma e Lazio.
-
DISABILI: LE CLASSIFICHE UFFICIALI / 30-03-2012
Sono state ufficializzate le classifiche relative alle categorie disabili. Spettacolare il tempo di Alex Zanardi nella categoria Handbike Assoluti Uomini: polverizzato il record del percorso, e vantaggio-record sul secondo. Classifiche complete disponibili qui.


