News Disabled Athletes
| Posizione | Pettorale | Cognome, Nome | Categoria | Tempo |
| HANDBIKE ASSOLUTI ASSOLUTI UOMINI | ||||
| 1 | W1 | ZANARDI ALESSANDRO | H4 | 01:12:15 |
| 2 | W2 | CRATASSA MAURO | H3 | 01:18:38 |
| 3 | W21 | DI BARI SAVERIO | H2 | 01:24:15 |
| 4 | W3 | CASELLI FABRIZIO | H3 | 01:24:17 |
| 5 | W8 | COLOMBARI DIEGO | H3 | 01:26:39 |
| 6 | W23 | CONFORTI CLAUDIO | H2 | 01:28:13 |
| 7 | W43 | VALENTINI GIULIO | H3 | 01:31:20 |
| 8 | W44 | MAZZONE LUCA | H1 | 01:34:42 |
| 9 | W59 | GROPPI WALTER | H2 | 01:35:36 |
| 10 | W18 | BILLI FLAVIO | H2 | 01:36:23 |
| H1 | ||||
| 1 | W44 | MAZZONE LUCA | H1 | 01:34:42 |
| 2 | W27 | BARONCINI PAOLO | H1 | 02:17:32 |
| 3 | W39 | MARZOCCHI FABIO | H1 | 02:42:19 |
| HANDBIKE ASSOLUTI DONNE | ||||
| 1 | W103 | CUCCURU RITA | H2 | 01:53:43 |
| 2 | W102 | MODENA ROMINA | H3 | 02:13:22 |
| 3 | W104 | BORELLI MONICA | H1 | 02:14:59 |
| SORDI | ||||
| 1 | 12541 | BELLITTO DANIELE | 03:30:23 | |
| 2 | 3704 | MUSTE' STEFANO | 03:43:25 | |
| 3 | 14018 | SUSCO GIACOMO | 03:53:29 | |
| T11 Uomini | ||||
| 1 | 3626 | PANEBIANCO RAFFAELE | 03:57:13 | |
| 2 | 10400 | ARRIGONI ANGELO R. | 05:25:52 | |
| T12/13 Uomini | ||||
| 1 | 14816 | ZIOLKOWSKI JACEK | 03:04:35 | |
| 2 | 14817 | MALOWIECKI GRZEGORZ | 03:11:19 | |
| 3 | 14815 | RAJCZYBA ADAM | 03:27:17 | |
| T46 | ||||
| 1 | 40 | DI LELLO ALESSANDRO | 02:38:33 | |
| 2 | 5795 | MAGARELLI SAVERIO | 03:29:07 | |
| 3 | 6045 | CAPETTA FABRIZIO |
-
DISABLED ATHLETES: OFFICIAL RANKINGS / 30-03-2012
The official results of the disabled athletes race are now available. Click here to download them.
1 Results 1


