7 Apr 2019
Maratona di Roma 2019Countdown:
- -- Days : -- Hours : -- Minutes : -- Seconds
Jan
2014
LA MARATONA VA A SCUOLA: RANKINGS
Pos. | SCUOLA | PUNTI |
1 | I.C. VIA NICOLAI | 581 |
2 | I. C. VIA LATINA | 541 |
3 | I.C. GHANDI | 437 |
4 | I.C. VIA PINCHERLE | 407 |
5 | I.C. VIA BELFORTE DEL CHIENTI | 355 |
6 | S. P. SAN GIOVANNI BATTISTA DE L A SALLE | 320 |
7 | I.C. VIA BOCCIONI | 314 |
8 | I.C. LUIGI RIZZO | 299 |
9 | I.C. LEONORI | 283 |
10 | I.C. PABLO NERUDA | 263 |
11 | I.C. L.GO COCCONI | 259 |
12 | I. C. MONTEZEMOLO | 220 |
13 | I. C. VIA DEI CONSOLI | 217 |
14 | I.C. MILANESI | 191 |
15 | SCUOLA GERMANICA | 186 |
16 | I. C. VIA CORTINA | 149 |
17 | I. C. MASTROIANNI | 176 |
18 | I. C. GARIBALDI (SETTEVILLE DI GUIDONIA) | 128 |
19 | I.C. VIA MAR DEI CARAIBI | 100 |
20 | I.C. LEONARDO DA VINCI | 92 |
21 | I.C. VIA BAGNERA | 78 |
22 | I.C. CADUTI DI NASSIRIA (VASANELLO) | 72 |
23 | I. C. MARTA RUSSO | 68 |
24 | I.C. VIA SORISO | 67 |
25 | I.C. ORSA MAGGIORE | 67 |
26 | I. C. DANTE ALIGHIERI | 66 |
27 | I. C. PIRANDELLO (FONTENUOVA) | 65 |
28 | I. C. MONTALCINI | 59 |
29 | S. P. SANTA MARIA DE MATTIAS (ACUTO) | 50 |
30 | I. C. L.GO VOLUMNIA | 41 |
31 | I.C. SANTE SAVARINO | 35 |
32 | I.C. FREGENE PASSOSCURO | 24 |
33 | I.C. VIA PALOMBINI | 17 |
34 | I.C. LUCA GHINI | 16 |
35 | I. C. GULLUNI (COLONNA) | 8 |
| ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO |
|
1 | L. C. ALBERTELLI | 55 |
2 | L.C. MAMIANI | 34 |
3 | L. VIATTORIA COLONNA | 24 |
4 | I. I. S. VIA SAPONARA | 22 |
5 | I.T.I.S. FARADAY | 7 |